インフラ点検調査実績
全国各地で業務実績があります。
※弊社は協力カンパニー専門のため、業務名の一部を伏せております。
年度 | 業務名 | 規模 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|---|---|
平成25年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=6橋 | 現地調査、調書作成 | 岡山国道事務所 |
平成25年 | トンネル点検業務 | 定期点検 N=2トンネル | 現地調査、調書作成 | 松山河川国道事務所 |
平成25年 | 道路附属物点検業務 | 初回点検 N=1830基 | 現地調査、調書作成 | 大洲河川国道事務所 |
平成25年 | 橋梁検査業務 | 橋梁検査 N=246橋 | 現地踏査補助、診断補助 | 中国技術事務所 |
平成25年 | 床版調査業務 | 補修調査 N=1橋 | 現地調査、調書作成 報告書作成一式 |
マツダ株式会社 |
平成24年 | 橋梁検査業務 | 橋梁検査 N=147橋 | 中国技術事務所 | |
平成24年 | 橋脚調査業務 | 補修調査 N=5基 | マツダ株式会社 | |
平成24年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=85橋 第三者点検 N=63橋 |
岡山国道事務所 | |
平成24年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=55橋 第三者点検 N=55橋 |
岡山国道事務所 | |
平成24年 | 橋梁補修設計業務 | 補修調査 N=15橋 | 松江国道事務所 | |
平成24年 | トンネル点検業務 | 定期点検 N=3トンネル | 山口河川国道事務所 | |
平成24年 | 保全調査業務 | 定期点検 N=4橋 | 中国技術事務所 | |
平成24年 | トンネル点検業務 | 定期点検 N=5トンネル | 松山河川国道事務所 | |
平成24年 | トンネル緊急点検業務 | 緊急点検 N=21トンネル | 国土交通省・愛媛県 | |
平成24年 | 構造物点検業務 | 初回点検 N=84箇所 | 岡山国道事務所 | |
平成24年 | 橋梁点検業務 | 詳細点検 L=1.8km | 山口県 | |
平成23年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=54橋 | 岡山県 | |
平成23年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=29橋 第三者点検 N=64橋 |
岡山国道事務所 | |
平成23年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=43橋 第三者点検 N=38橋 |
岡山国道事務所 | |
平成23年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=16橋 | 岡山国道事務所 |