インフラ点検調査実績
全国各地で業務実績があります。
※弊社は協力カンパニー専門のため、業務名の一部を伏せております。
年度 | 業務名 | 規模 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=8橋 | 倉吉河川国道事務所 | |
平成23年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=2橋 | 兵庫県 | |
平成23年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=33橋 | 高梁市 | |
平成23年 | 樋門調査業務 | 定期点検 N=281箇所 | 太田川河川事務所 | |
平成23年 | 保全調査業務 | 定期点検 N=11橋 | 中国技術事務所 | |
平成23年 | 耐震補強設計業務 | 耐震補強調査 N=1橋 | 静岡市 | |
平成23年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=14橋 | 鳥取河川国道事務所 | |
平成23年 | 橋梁点検業務 | 初回点検 N=19橋 | 浜松河川国道事務所 | |
平成23年 | 歩道橋補修設計業務 | 補修補強調査 N=10橋 | 山口河川国道事務所 | |
平成23年 | 橋梁補修設計業務 | 補修補強調査 N=3橋 | 松江国道事務所 | |
平成22年 | 耐震補強設計業務 | 耐震補強調査 N=8橋 | 岡山県 | |
平成22年 | 橋梁点検業務 | 初回点検 N=25橋 | 津山市 | |
平成22年 | 道路横断ボックス等点検業務 | N=224箇所 | 広島国道事務所 | |
平成22年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=25橋 第三者点検 N=41橋 |
岡山国道事務所 | |
平成22年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=21橋 第三者点検 N=5橋 |
三次河川国道事務所 | |
平成22年 | トンネル点検業務 | 定期点検L=1200m | 松山河川国道事務所 | |
平成22年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 L=1.8km | 山口県 | |
平成22年 | 橋梁点検業務 | 定期点検 N=8橋 | 和歌山県 | |
平成22年 | 落橋防止設計業務 | 現地計測調査 N=8交差点 | 広島市 |